Ależ to była wyprawa. W tym roku wspólnie z Kajtkiem do Mikołaja wyruszyło 161 dzieci w wieku od 1,5 do 12 lat, a prace promieniowały nieszablonowymi pomysłami i kolorem. Kajtkowa komisja długo obradowała, a miała z czego wybierać.
Po długich naradach ogłaszamy co następuje:
| Nagroda główna zestaw PLAYMOBIL 4144 : | |||||
| 1 – Julia Łukaszewska | |||||
| Zestaw PLAYMOBIL 5249 : | |||||
| 2 – Maciej Łukaszewski | |||||
| 3 – Olaf Rydzewski | |||||
| GRA Firmy TREFL ” Ryby ,raki i robaki ” | |||||
| 1 – Wojtek Przybylski | |||||
| 2 – Kacper Józefowski | |||||
| 3 – Izabela Buśko | |||||
| 4 – Hubert i Marcel Hojka | |||||
| 5 -Patryk Kaczor | |||||
| GRA Firmy TREFL ” Ogon Kłapouchego ” | |||||
| 6 – Marysia Jakubowicz | |||||
| 7 – Lidia Kaczor | |||||
| 8 – Julia Tomaszyk | |||||
| 9 – Nikola Fogel | |||||
| 10 – Gabrysia Chraplak | |||||
| PUZZLE Firmy TREFL 24 -EL. | |||||
| 11 – Elvis Jaraczewski | |||||
| 12 – Jakub Kaźmierczak | |||||
| PUZZLE Firmy TREFL 4w1 | |||||
| 13 – Martyna Pawlicka | |||||
| 14 – Filip Szymkowiak | |||||
| 15 – Maks Wojtkowiak | |||||
| Dodatkowe upominki : | |||||
| Zuzia Grabowska | |||||
| Ola Szymkowiak | |||||
| Krystian Olech | |||||
| Kaja Rydzewska | |||||
| Maja Adamczak | |||||
| Aleksander Adamczak | |||||
| Zosia Bajstok | |||||
| Lilka Baranowska | |||||
| Maja Szudra | |||||
| Julia Hordecka | |||||
Dziękujemy za nadesłane prace i gratulujemy zwycięzcom!